Información Básica.
No. de Modelo.
                                     2TR175-6-25/20
                                 característica
                                     tipo de activación abierta
                                 separación de los anillos
                                     19/19/51/19/19
                                 diseño de logotipo
                                     personalizado
                                 tratamiento de la superficie
                                      chapado en níquel
                                 Paquete de Transporte
                                     250PCS/CTN
                                 Marca Comercial
                                     OEM
                                 Origen
                                     Anhui China
                                 Descripción de Producto
                    6-O Ring Binder Cuaderno de alta calidad                   
      
 
   
 
   
 
   
   
Modelo:               
      
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
             
         | Longitud total | 130mm,175mm,216mm…etc. | 
| El ancho de la base | 15mm,20mm...ect. | 
| El diámetro interior del anillo | 15mm,20mm,25mm,30mm…etc. | 
| El espaciado de anillo | 19/19/19/19/19,19/19/51/19/19...etc. | 
| Embalaje | Todos los productos se separan con cartón para proteger.   Y a continuación, envasados en  bolsas de plástico Y en el estándar de cartón. Bolsa de tejido de protección es opcional como sus necesidades | 
| plazo de entrega | 10 a 15 días hábiles como de costumbre, estará basada en la cantidad de pedido detallado . | 
 
    
    
   Modelo:
| Modelo NO | Ring Centro dist. | En el interior Altura | Fuera de De diámetro | Orificio de remache Centro dist. | En general Longitud | En general Altura | Base El ancho | 
| 130-6-15/15 2TR | 19/19/19/19/19 | 12 | 21 | 11 | 140 | 21.5 | 15 | 
| 130-6-20/15 2TR | 19/19/19/19/19 | 15 | 23 | 11 | 140 | 24.5 | 15 | 
| 130-6-20/20 2TR | 19/19/19/19/19 | 15 | 24 | 11 | 140 | 24.5 | 20 | 
| 130-6-25/20 2TR | 19/19/19/19/19 | 19 | 30 | 11 | 140 | 30 | 20 | 
| 175-6-15/15 2TR | 19/19/51/19/19 | 12 | 21 | 108 | 185 | 21.5 | 15 | 
| 175-6-16/20 2TR | 19/19/51/19/19 | 11 | 21 | 108 | 185 | 21 | 20 | 
| 175-6-20/15 2TR | 19/19/51/19/19 | 15 | 23 | 108 | 185 | 24.5 | 15 | 
| 175-6-20/20 2TR | 19/19/51/19/19 | 15 | 24 | 108 | 185 | 25 | 20 | 
| 175-6-25/20 2TR | 19/19/51/19/19 | 19 | 29.5 | 108 | 185 | 30 | 20 | 
| 175-6-30/20 2TR | 19/19/51/19/19 | 25 | 34.5 | 108 | 185 | 35.5 | 20 | 
| 222-6-15/15 2TR | 19/19/70/19/19 | 12 | 21 | 174 | 232 | 21.5 | 15 | 
| 222-6-20/15 2TR | 19/19/70/19/19 | 15 | 23 | 174 | 232 | 24.5 | 15 | 
| 222-6-16/20 2TR | 19/19/70/19/19 | 11 | 21 | 174 | 232 | 21 | 202 | 
| 222-6-20/20 2TR | 19/19/70/19/19 | 15 | 24 | 174 | 232 | 25 | 20 | 
| 222-6-25/20 2TR | 19/19/70/19/19 | 19 | 29.5 | 174 | 232 | 30 | 20 | 
| 222-6-30/20 2TR | 19/19/70/19/19 | 25 | 34.5 | 174 | 232 | 35.5 | 20 | 
 
    
    
    
    
    
   