Información Básica.
No. de Modelo.
Nylon-3/4
Escribe
Cuerda de la torcedura
Material
Nylon
strand
3/4/8/12
color
cualquier color
longitud
220m/300m u otros
diám
4mm/8mm/10mm y otros
Paquete de Transporte
bolsa de pp o carrete de madera
Especificación
4mm-120mm
Marca Comercial
dinglang
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
560749000
Descripción de Producto
Hilo de poliéster 3/4 PP PE marina de pesca de arrastre de amarre cuerdas de nylon trenzado
Los productos
La poliamida Multifilament()Cuerda de nylon
El producto está fabricado 100% de fibra de nylon de alta resistencia y a través de dos torcer, entonces el trenzado de procesamiento.
La cuerda es más potente que la cuerda de ordinario, con alta elongación, buena resistencia al impacto, resistencia a la abrasión, UV y la corrosión química, el uso a largo plazo y una larga vida de servicio.
Pero en estado húmedo, la fuerza y elongación variará, y la intensidad caerá en un 10%.
Aplicación: conjunto de buques oceánicos, transporte, buque de transporte de petróleo, militares de defensa de los trabajadores y las operaciones portuarias.
8 filamentos Tabla de parámetros de la cuerda
Capítulo 12 Tabla de parámetros de la cuerda
Los certificados

Paquete

Factory
Los productos
La poliamida Multifilament()Cuerda de nylon
El producto está fabricado 100% de fibra de nylon de alta resistencia y a través de dos torcer, entonces el trenzado de procesamiento.
La cuerda es más potente que la cuerda de ordinario, con alta elongación, buena resistencia al impacto, resistencia a la abrasión, UV y la corrosión química, el uso a largo plazo y una larga vida de servicio.
Pero en estado húmedo, la fuerza y elongación variará, y la intensidad caerá en un 10%.
Aplicación: conjunto de buques oceánicos, transporte, buque de transporte de petróleo, militares de defensa de los trabajadores y las operaciones portuarias.
Densidad: | 1.14 g/cm3(no flotante) |
El punto de fusión: | 220 C |
Alargamiento a la ruptura: | El 25%~30% |
Anti-UV: | Excelente |
La resistencia al desgaste: | Muy buena |
Resistencia química: | Excelente |



8 filamentos Tabla de parámetros de la cuerda
De diám. | Circ | El peso | Resistencia a la ruptura | |||
Mm | Pulg. | Pulg. | KGS/100M | 100 lb/ft | Ton. | KN |
24 | 15/16 | 3 | 35.5 | 23.9 | 13.4 | 131,4 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 48.5 | 32.6 | 17.8 | 174.6 |
32 | 1-1/4 | 4 | 63.0 | 42.4 | 22.5 | 220.7 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 80.0 | 53.8 | 28.2 | 276.6 |
40 | 1-5/8 | 5 | 100.0 | 67.2 | 34.0 | 333.5 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 121.0 | 81.4 | 40.5 | 397.3 |
48 | 1-15/16 | 6 | 143.0 | 96.1 | 47.5 | 466.0 |
52 | 2-1/8 | 6-1/2 | 168.0 | 112,9 | 55,0 | 539.5 |
56 | 2-1/4 | 7 | 193.0 | 129.7 | 62.5 | 613.1 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 221.0 | 148,5 | 70.5 | 691.6 |
64 | 2-1/2 | 8 | 252.0 | 169.4 | 80.0 | 784.8 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 286.0 | 192.2 | 90.0 | 882.9 |
72 | 2-7/8 | 9 | 319.0 | 214.4 | 100.0 | 981.0 |
80 | 3-1/4 | 10 | 394.0 | 264.8 | 123.0 | 1206.6 |
88 | 3-1/2 | 11 | 478.0 | 321.2 | 145.0 | 1422.5 |
90 | 3-3/4 | 11-1/4 | 499.0 | 335.3 | 151,0 | 1481.3 |
96 | 3-13/16 | 12 | 569.0 | 382.4 | 170.0 | 1667.7 |
100 | 3-15/16 | 12-1/2 | 616.0 | 414.0 | 184.0 | 1805.0 |
104 | 4-1/8 | 13 | 666.0 | 447.5 | 200,0 | 1961.9 |
112 | 4-7/16 | 14 | 772.0 | 518.8 | 210,0 | 2060.0 |
120 | 4-3/4 | 15 | 887.0 | 596.1 | 255.0 | 2501.5 |
Capítulo 12 Tabla de parámetros de la cuerda
De diám. | Circ | El peso | Resistencia a la ruptura | |||
Mm | Pulg. | Pulg. | KGS/100M | 100 lb/ft | Ton. | KN |
24 | 15/16 | 3 | 35.5 | 23.9 | 13.4 | 131,4 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 48.5 | 32.6 | 17.8 | 174.6 |
32 | 1-1/4 | 4 | 63.0 | 42.4 | 22.5 | 220.7 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 83,0 | 53.8 | 29.8 | 292.3 |
40 | 1-5/8 | 5 | 100.0 | 67.2 | 35.0 | 343.3 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 121.0 | 81.4 | 42.3 | 414.9 |
45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 124,8 | 83,9 | 44.1 | 432.6 |
48 | 1-15/16 | 6 | 143.0 | 96.1 | 49.5 | 485.6 |
50 | 2 | 6-1/4 | 153,5 | 103.2 | 54.1 | 530.7 |
52 | 2-1/8 | 6-1/2 | 168.0 | 112,9 | 58.7 | 575.8 |
55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 186.2 | 125.2 | 66.9 | 656.0 |
56 | 2-1/4 | 7 | 201.0 | 129.7 | 69.6 | 682.8 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 226.0 | 148,5 | 77.9 | 764.2 |
64 | 2-1/2 | 8 | 252.0 | 169.4 | 86.6 | 849.5 |
65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 260.0 | 174.7 | 89.5 | 877.5 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 286.0 | 192.2 | El 98,0 | 961.3 |
70 | 2-3/4 | 8-3/4 | 302.0 | 203.0 | 105.0 | 1030.0 |
72 | 2-7/8 | 9 | 330.0 | 214.4 | 112.0 | 1098.7 |
75 | 3 | 9-3/8 | 346.0 | 232.5 | 119.9 | 1176.0 |
80 | 3-1/4 | 10 | 403.0 | 264.8 | 133.0 | 1304.7 |
85 | 3-3/8 | 10-5/8 | 445.0 | 299.0 | 148,0 | 1451.9 |
88 | 3-1/2 | 11 | 478.0 | 321.2 | 157.0 | 1540.1 |
90 | 3-9/16 | 11-1/4 | 499.0 | 335.3 | 165,5 | 1623.6 |
95 | 3-3/4 | 11-7/8 | 556.0 | 373.6 | 186,8 | 1832.0 |
96 | 3-13/16 | 12 | 569.0 | 382.4 | 191.0 | 1873.7 |
100 | 3-15/16 | 12-1/2 | 616.0 | 414.0 | 200.5 | 1966.9 |
104 | 4-1/8 | 13 | 666.0 | 447.5 | 210,0 | 2060.0 |
112 | 4-7/16 | 14 | 772.0 | 518.8 | 228.0 | 2236.6 |
120 | 4-3/4 | 15 | 887.0 | 596.1 | 270.0 | 2648.6 |
Los certificados

Paquete

Factory

