Información Básica.
No. de Modelo.
LT-DBS
Material
Fibra de vidrio
Voltaje máximo
20KV~100KV
Clasificación térmica
H 180
chaqueta
hilados trenzados de poliéster
núcleo interno
fibra de vidrio no alcalina
clase térmica
clase h.
diámetro
5mm~60mm
color estándar
blanco
pakage
8 rollos por pallet de madera
química
aislamiento inorgánico
clasificación
material de aislamiento inorgánico
certificación
iso9001
tipo
cable de aislamiento
Paquete de Transporte
palet
Marca Comercial
lontama
Origen
Shanghai, China
Código del HS
70199090
Capacidad de Producción
1, 000, 000 kgs por mes
Descripción de Producto


Las cuerdas de bombeo están compuestas por núcleos de hilo de fibra de vidrio de clase 'E' con una fibra de poliéster hilada sobre trenzado. La malla de poliéster proporciona una chaqueta seca y fácil de usar que elimina la necesidad de manipular directamente las fibras de vidrio durante la instalación. Está diseñado para anillos de sobrevoltaje y otras aplicaciones estructurales que requieren un material aislante rígido y de alta resistencia mecánica.
Tamaño:
NO DE ARTÍCULO | DIÁMETRO (MM) | TOLERANCIA (MM) | PESO G/M | PAQUETE (M/CARRETE) |
LT-DBS05 | 5,0 | ±1 | 13-16 | 200 |
LT-DBS07 | 7,0 | ±1 | 19-24 | 200 |
LT-DBS09 | 9,0 | ±1 | 30-38 | 100 |
LT-DBS11 | 11,0 | ±1 | 41-50 | 100 |
LT-DBS14 | 14,0 | ±1 | 58-72 | 60 |
LT-DBS16 | 16,0 | ±1 | 72-88 | 50 |
LT-DBS18 | 18,0 | ±1 | 90-110 | 50 |
LT-DBS20 | 20,0 | ±1 | 124-152 | 150 |
LT-DBS25 | 25,0 | ±1 | 160-200 | 100 |
LT-DBS28 | 28,0 | ±1 | 225-275 | 75 |
LT-DBS30 | 30,0 | ±1 | 248-303 | 75 |
LT-DBS35 | 35,0 | ±1 | 333-407 | 50 |
LT-DBS40 | 40,0 | ±1 | 369-451 | 50 |
LT-DBS50 | 50,0 | ±1 | 515-630 | 35 |
LT-DBS60 | 60,0 | ±1 | 747-913 | 20 |
Observación:
Se pueden suministrar paquetes especiales, tamaños y pesos.
Informe de la prueba: LT-DBS07 (diámetro 7,0mm)
Contenido de la prueba | Método de prueba | Estándar | Valor de prueba | Resultado |
Diámetro | Perímetro en estado natural/3,14 | 6mm-8mm | 6,68mm | ESTÁ BIEN |
Campo trenzado | Longitud de paso/3cm | 15-19 | 17 | ESTÁ BIEN |
Peso | Peso por metro | 19-24g | 21,3g | ESTÁ BIEN |
Material de relleno | No de hilo de vidrio | 6 | 6 | ESTÁ BIEN |
Resistencia térmica | Después de la calefacción(175ºC, 24h) | No hay grietas en apariencia | Pasa | ESTÁ BIEN |
Resistencia a la tracción | Resistencia de rotura longitudinal | >800 lbs | Pasa | ESTÁ BIEN |


