- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
S100-T
Característica
Bluetooth, Resistente al agua
color
silicona /negro (otros, bienvenida personalizada )
muestras moq
2 unidades
tiempo de entrega de las muestras
1-2working días
moq. personalizado
3000pcs
aplicación
fitcloudpro
pantalla
fft de 1,45 pulgadas
px
360*360
llamadas bluetooth
incluir
chip/cpu
rtl8763ewe
duración de la batería
5-7days
tiempo en espera
12-15 días
memoria
128mb
nivel de agua
ip67
manual
chino/inglés (otros, bienvenidos a personalizar)
Paquete de Transporte
caja de regalo+cartón
Especificación
47*12,5mm
Marca Comercial
oem/personalizado
Origen
Shenzhen
Código del HS
9102110000
Descripción de Producto
Modelo | S100-T |
Salud | Medición de la frecuencia cardiaca, medición de la presión arterial, Información meteorológica, Información del sueño |
Grabación de ejercicio: | pasos de recuento, tiempo de ejercicio, kilometraje de ejercicio, consumo de calorías, control del sueño, Cargando APLICACIÓN para guardar los datos de sueño de ejercicio |
Parámetros | Supervisión de la salud / descarga DE APLICACIONES |
Entretenimiento | Reproducción de música |
En las noticias | Gire la muñeca a la pantalla de luz, la pantalla de la hora, la foto remota, el control de música, el cronómetro. Luz de linterna |
Alertas INTELIGENTES | Recordatorio inteligente: Teléfono, mensaje, QQ, WeChat, más noticias push |
Ajuste no molestar | No molestar el modo Ajustes, |
Busque la pulsera | Utiliza la APLICACIÓN para encontrar la pulsera |
Modo deportivo | Caminar/correr/andar en bicicleta/saltar cuerda/bádminton/baloncesto/FÚTBOL/NATACIÓN/YOGA/tenis de mesa/tenis |
Noticias | Teléfono .message .WeChat .QQ .Facebook .Twitter7 .Instagram .Skype .WhatsApp .Line .KakaoTalk .Gmail .Messenger .Zalo .Telegram .Viber .Nate on |
10 idiomas predeterminados: | Chino, inglés, alemán, ruso, español, Portugués, francés, japonés, italiano, polaco, Inglés predeterminado de fábrica |
Idiomas de inserción de aplicaciones e información: | Árabe, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Finlandia, Francia, India, Croacia, Hungría, Indonesia, Italia, Hebreo, Japonés, coreano, malayo, Noruega, países Bajos, Polonia, Pushtu, Portugal, Rumania, Ruso, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Vietnam, chino, chino tradicional inglés |
pantalla | Pantalla TFT de 1,45 pulgadas |
px | 360*360 |
Sistema | Android 8,0 y superior, IOS 8,0 y superior, compatible con Bluetooth 4,0 |
Versión Bluetooth | BLE5,0 |
Chip | RTL8763EWE |
Frecuencia cardíaca | 3605 |
Batería | 250mAh |
memoria | 128MB |
Tiempo en espera | 12-15 |
Duración de la batería | 5-7 días |
Forma de carga | Carga por succión magnética |
Motor V | Recordatorio de vibración integrado |
Nivel de agua | IP67 |
material | Base IML de aleación de zinc |
Sensor | STK8321 |
Tamaño del reloj | 47*12,5mm |
Ancho de banda | TPU/ cinta de silicona 22mm |
Configuración | Configuración:1 cable imán usb ,1 reloj ,1 cinta de silicona/TPU ,1 guía de usuario de reloj de regalo ,1 |


