Información Básica.
operación
                                     mayor resistencia a la abrasión, alta resistencia
                                 especificaciones
                                     personalizado
                                 lugar de origen
                                     shandong, china
                                 Especificación
                                     1/2"
                                 Marca Comercial
                                     Trust-K Cordage
                                 Origen
                                     shandong, china
                                 Capacidad de Producción
                                     20tons/Month
                                 Descripción de Producto
                      Un ligero, fuerte cable multiuso para todas las aplicaciones de interior o exterior.   Adecuado para el tendido, el arte de rigging, marinos y decorativo con resistencia al desgaste, la humedad, sol, y todas las condiciones climáticas.    Carácter: Baja potencia, resistencia al desgaste, incluyendo la humedad, luz del sol, abrasiones y todas las condiciones climatológicas.                      
    FAQ: Q1: ¿Por qué elegirnos? A1: Con la maquinaria de alta tecnología, ingenieros y un buen sistema de formación, estamos haciendo más y más avances en la cuerda de la producción. Especialmente, hemos propio del sistema ERP, de modo que la calidad está estrictamente controlada. P2: ¿Qué producimos? A2: Todos los tipos de Cuerdas y cordeles, produciendo de acuerdo a las muestras. P3: ¿Cuál es nuestro valor de la producción anular? A3: 420 contenedores. P4: ¿Cuál es nuestro el más común de pago? A4: FOB/CIF P5: Lo que obtendrá de nosotros? A5: comparativa del precio y más ganancias. Lo más importante, de confianza de la amistad. P6: ¿Dónde está el puerto de carga? A6: Qingdao P7: ¿Cuál es el pago? A7: LC, T/T.   .           
         | El tamaño | Longitud | El embalaje | ||
| Pulg. | Mm | Los pies | M | |
| 3/8" | 10mm | 50' | 15m | La bobina | 
| 3/8" | 10mm | 100" | 30m | La bobina | 
| 1/2 pulg. | 12mm | 50' | 15m | La bobina | 
| 1/2 pulg. | 12mm | 100" | 30m | La bobina | 
| El tamaño | Longitud | El embalaje | ||
| Pulg. | Mm | Los pies | M | |
| 3/16" | 5mm | 1200' | 366m | El tambor | 
| 3/16" | 5mm | 2125" | 648m | El tambor | 
| 1/4 pulg. | 6mm | 900" | 274m | El tambor | 
| 1/4 pulg. | 6mm | 1200' | 366m | El tambor | 
| 5/16" | 8mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 5/16" | 8mm | 900" | 274m | El tambor | 
| 3/8" | 10mm | 300" | 91m | El tambor | 
| 3/8" | 10mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 1/2 pulg. | 12mm | 150' | 46m | El tambor | 
| 1/2 pulg. | 12mm | 400" | 122m | El tambor | 
| 5/8" | 16 mm. | 300" | 91m | El tambor | 
| 3/4 pulg. | 19mm | 200" | 61m | El tambor | 
| 3/4 pulg. | 19mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 7/8" | 22mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 1" | 25mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 1-1/4" | 32mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 1-1/2" | 38mm | 600" | 183m | El tambor | 
| 2" | 50mm | 600" | 183m | El tambor | 
